目前位置:首页 镝元素
镝 (Dy) 元素
基础信息 | |
名称:镝 符号: Dy 原子序数: 66 原子量: 162.5 amu 熔点: 1412.0 °C (1685.15 °K, 2573.6 °F) 沸点: 2562.0 °C (2835.15 °K, 4643.6 °F) |
质子数/电子数: 66 中子数: 97 类别: 稀土 晶体结构: 六边形结构 密度 @ 293 K: 8.536 g/cm3 颜色: 未知 |
金属
名称 | 符号 | 纯度(%RE/TREM) | 纯度(%TREM) | 备注 |
蒸馏金属镝 | Dy | 99.95% | 99.9% | 溅射靶材,蒸镀材料,片材,线材,棒材,箔材锭子,碎块,主要用于合金,陶瓷,磁体等行业 |
镝金属 | Dy | 99.5% | 99% | 溅射靶材,蒸镀材料,片材,线材,棒材,箔材锭子,碎块,主要用于合金,陶瓷,磁体等行业 |
合金
名称 | 符号 | 纯度(%) | 备注 |
镝铁合金 | DyFe | Dy-Fe 80/20 | 锭子,碎块,靶材,主要用于合金,陶瓷,磁体 |
铽镝铁合金 | TbDyFe | Tb-Dy-Fe | 粉末,棒材,切片,粘合棒材,按图制作 |
镝钴合金 | DyCo | Custom-made | 溅射靶材,片材,锭子,碎块 |
化合物
名称 | 符号 | 纯度(%RE/TREM) | 纯度(%TREM) | 备注 | |
氧化镝 | Dy2O3 | 99.995, 99.99, 99.999 | 99.5,99.9 | 黄色粉末,主要用于合金,陶瓷,磁体等行业 | |
无水氟化镝 | DyF3 | 99.9~99.99 | - | 白色粉末, 用于合金,陶瓷,磁体等行业 | |
无水氯化镝 | DyCl3 | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
六水氯化镝 | DyCl3*6H2O | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
无水溴化镝 | DyBr3 | 99.9~99.99 | - | 白色 | |
六水溴化镝 | DyBr3 6H2O | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
无水碘化镝 | DyI3 | 99.9~99.99 | - | 绿色 | |
八水碘化镝 | DyI3*8H2O | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
六水硝酸镝 | Dy(NO3)3*6H2O | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
八水硫酸镝 | Dy2(SO4)3*8H2O | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
硫酸镝 | Dy2(SO4)3 | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
磷酸镝 | DyPO4 | 99.9~99.99 | - | 黄色 | |
六水氯酸镝 | Dy(ClO4)3*6H2O | 99.9~99.99 | - | - | |
九水溴酸镝 | Dy(BrO3)3*9H2O | 99.9~99.99 | - | - | |
二水碘酸镝 | Dy(IO3)3*2H2O | 99.9~99.99 | - | - |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号