目前位置:首页 铱元素
铱
Ir) 元素
基础信息 | |
名称: 铱 符号: Ir 原子序数: 77 原子量: 192.217 amu 熔点: 2410.0 °C (2683.15 °K, 4370.0 °F) 沸点: 4527.0 °C (4800.15 °K, 8180.6 °F) |
质子数/电子数: 77 中子数: 115 类别: 过渡金属元素 晶体结构: 立方体结构 密度 @ 293 K: 22.5 g/cm3 颜色: 白色 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
金属铱 | Ir | 99.95% | 粉末,靶材,坩埚,线材,管材,圆盘,板材,箔材,小球,颗粒 |
铱坩埚 | Ir | 99.95% | 普通规格为φ60~200mm,容积从500~6000毫升 |
铱线材 | Ir | 99.95% | 线材(0.127mm-4mm 公差<10%),颗粒(0.127mm-4mm 可把线材裁剪成颗粒<0.5mm) |
合金
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
铱铂合金 | IrPt | IrPt 10/90, 80/20 | 线材(0.127mm-4mm 公差<10%),颗粒(0.127mm-4mm 可把线材裁剪成颗粒<0.5mm) |
铱铂合金 | IrPt | IrPt 75/25, 70/30 | 线材(0.127mm-4mm 公差<10%),颗粒(0.127mm-4mm 可把线材裁剪成颗粒<0.5mm) |
铱铑合金 | IrRh | Ir/Rh 40/60wt% | 线材(0.127mm-4mm 公差<10%),颗粒(0.127mm-4mm 可把线材裁剪成颗粒<0.5mm) |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号