目前位置:首页 铥元素
铥 (Tm) 元素
基础信息 | |
名称: 铥 符号: Tm 原子序数: 69 原子量:168.9342 amu 熔点:1545.0 °C (1818.15 °K, 2813.0 °F) 沸点:1727.0 °C (2000.15 °K, 3140.6 °F) |
质子数/电子数: 69 中子数: 100 类别: 稀土 晶体结构: 六边形结构 密度 @ 293 K: 9.321 g/cm3 颜色: 银白色 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
还原稀土金属铥 | Tm | RE/TREM 99.9%, TREM 99% | 锭子,碎块,靶材,片材,丝材,棒材 |
蒸馏稀土金属铥 | Tm | RE/TREM 99.99%, TREM 99.9% | 锭子,碎块,靶材,片材,丝材,棒材 |
合金
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
碲化铥 | Tm2Te3 | 99.99% | 粉末,靶材 |
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
六水氯化铥 | TmCl3*6H2O | 99.9~99.99 | 绿色 |
六水溴化铥 | TmBr3 6H2O | 99.9~99.99 | 绿色 |
八水碘化铥 | TmI3*8H2O | 99.9~99.99 | 绿色 |
无水氟化铥 | TmF3 | 99.9~99.99 | 白色 |
无水氯化铥 | TmCl3 | 99.9~99.99 | 黄色 |
无水溴化铥 | TmBr3 | 99.9~99.99 | 白色 |
无水碘化铥 | TmI3 | 99.9~99.99 | 黄色 |
六水硝酸铥 | Tm(NO3)3*6H2O | 99.9~99.99 | green |
八水硫酸铥 | Tm2(SO4)3*8H2O | 99.9~99.999 | green |
硫酸铥 | Tm2(SO4)3 | 99.9~99.999 | green |
磷酸铥 | Tm PO4 | 99.9~99.99 | green |
六水氯酸铥 | Tm(ClO4)3*6H2O | 99.9~99.99 | - |
九水溴酸铥 | Tm(BrO3)3*9H2O | 99.9~99.99 | -- |
含水碘酸铥 | Tm(IO3)3*2H2O | 99.9~99.99 | - |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号