目前位置:首页 锌元素
锌 (Zn) 元素
基础信息 |
|
名称: 锌 符号: Zn 原子序数: 30 原子量: 65.39 amu 熔点: 419.58 °C (692.73 °K, 787.24396 °F) 沸点: 907.0 °C (1180.15 °K, 1664.6 °F) |
质子数/电子数: 30 中子数: 35 类别: 过渡金属元素 晶体结构: 六边形结构 密度 @ 293 K: 7.133 g/cm3 颜色: 带蓝色的 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
金属锌 | Zn | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,板材,箔材,带材,线材,丝材,颗粒,小球,其他加工件 |
金属锌 | Zn | 99.999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,板材,箔材,带材,线材,丝材,颗粒,小球,其他加工件 |
金属锌 | Zn | 99.9999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,板材,箔材,带材,线材,丝材,颗粒,小球,其他加工件 |
化合物(其他可根据客户订制)
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
砷化锌 | Zn2As3,ZnAs2 | 99.99%,99.999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒,粉末 |
磷化锌 | Zn3P2 | 99.99% | 粉末, 碎块, 碎锭 |
硫化锌 | ZnS | 99.9%,99.99%,99.999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒,压片,晶片,热压多晶片 |
硒化锌 | ZnSe | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒,压片,晶片 |
碲化锌 | ZnTe | 99.99%,99.999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒 |
氧化锌 | ZnO | 99.99%,99.999% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒,粉末,纳米粉末 |
氧化锌掺氧化锑 | AZO | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,颗粒,粉末 |
合金(其他可根据客户订制)
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
锌铝合金 | ZnAl | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,喷涂材料,板材,线材,颗粒,粉末,其他加工件 |
锌镁合金 | ZnMg | 99.95% | 锭子 |
银锌合金 |
AgZn |
客户订制 |
粉末 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号