目前位置:首页 锆元素
锆(Zr)元素
基础信息 |
|
名称: 锆 符号: Zr 原子量: 40 原子序数: 91.224 amu 熔点: 1852.0 °C (2125.15 °K, 3365.6 °F) 沸点: 4377.0 °C (4650.15 °K, 7910.6 °F) |
质子数/电子数: 40 中子数: 51 类别: 过渡金属元素 晶体结构: 六边形结构 密度 @ 293 K: 6.49 g/cm3 颜色: 灰色 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
金属锆 | Zr Metal | 99.5% ,99.9%(Hf<200PPM) | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,线材,丝材,棒材,管材,板材,颗粒 |
化合物
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
碳化锆 | ZrC | 97%-99% | 溅射靶材,板材,颗粒,粉末 |
碳氮化锆 | ZrCN | 97%-99% | 溅射靶材,板材,颗粒,粉末(100-300目) |
氢化锆 | ZrH | 96%-97% | 粉末(-400 目) |
氮化锆 | ZrN | 97%-99% | 溅射靶材,板材,颗粒,粉末(100-300目) |
二氧化锆 | ZrO2 |
99.99%,99.995% | 溅射靶材,板材,颗粒,粉末(100-300目) |
二硅化锆 | ZrSi2 | 99.9% | 溅射靶材,板材,颗粒,粉末(100-300目) |
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
铝铬钼锡钛锆合金 | AlCrMoSnTiZr | AlCrMoSnTiZr 25/25/25/12/3/10 | 颗粒,粉末 |
铝钼钛锆合金 | AlMoTiZr | Al-Mo-Ti-Zr 30/22/4/44 | 颗粒,粉末 |
铝钼锡钛锆合金 | AlMoSnTiZr | Al-Mo-Sn-Ti-Zr 30/35/11/3/21 | 颗粒,粉末 |
铝钼锡钛锆合金 | AlMoSnTiZr | Al-Mo-Sn-Ti-Zr 41/15/14/3/27 | 颗粒,粉末 |
铝钼钒合金 | AlMoV | Al-Mo-V 20/27/53 | 颗粒,粉末 |
铝锆合金 | AlZr | Al-Zr40/60 | 溅射靶材,板材,其他加工件,锭子 |
铜锆合金 | CuZr | Cu-Zr 90/10, 70/30 | 溅射靶材,板材,其他加工件,锭子 |
铜锆合金 | CuZr | Cu-Zr 67/33,50/50 | 溅射靶材,板材,其他加工件,锭子 |
铁硅锆合金 | FeSiZr | Fe-Si-Zr | 碎块 |
铁锆合金 | FeZr | Fe-Zr 15/85 | 碎块 |
镍锆合金 | NiZr | Ni-Zr 50/50, 30/70 | 碎块 |
锆铝合金 | ZrAl | Zr-Al 50/50 or Custom-made | 溅射靶材,板材,其他加工件,碎块 |
锆镍合金 | ZrNi | Zr-Ni 70/30,50/50,30/70 | 溅射靶材,板材,其他加工件,碎块,粉末 |
锆铌合金 | Zr-Nb | Zr-Nb (Nb 1.1-2.5wt%) | 射靶材,板材,其他加工件,锭子 |
锆钛合金 | ZrTi | Custom-made | 溅射靶材,板材,其他加工件,碎块 |
锆硅合金 | ZrSi | Zr:61.48% Si:37.51% Fe:0.29%) | 溅射靶材,板材,其他加工件,碎块,粉末 |
锆钇合金 | ZrY | Zr-Y 85/15 (at%) | 溅射靶材,板材,其他加工件,锭子 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号