目前位置:首页 铝制品
基础信息 |
|
名称: 铝 符号: Al 原子序数: 13 原子量: 26.981539 amu 熔点: 660.37 °C (933.52 °K, 1220.666 °F) 沸点: 2467.0 °C (2740.15 °K, 4472.6 °F) |
质子数/电子数: 13 |
铝金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
金属铝 | Al | 99.999%,99.995% | 溅射靶材,蒸镀材料,锥形台,管材,线材,小圆柱,小圆片,片材,棒材,箔材,其他零部件 |
金属铝 | Al | 99.99% | 溅射靶材,蒸镀材料,粉末,管材,线材,小圆柱,小圆片,片材,棒材,箔材,其他零部件 |
金属铝 | Al | 6063.... | 溅射靶材,蒸镀材料,粉末,管材,线材,小圆柱,小圆片,片材,棒材,箔材,其他零部件 |
名称 |
符号 | 纯度 | 备注 | |
铝钡合金 | AlBa Alloy | Al-Ba | 粉末,碎块 | |
铝铋合金 | AlBi Alloy | Al-Bi3 | 锭子 | |
铝铋合金 | AlBi Alloy | Al-Bi5 | 锭子 | |
铝铋合金 | AlBi Alloy | Al-Bi6 | 锭子 | |
铝铋合金 | AlBi Alloy | Al-Bi8 | 锭子 | |
铝铋合金 | AlBi Alloy | Al-Bi10 | 锭子 | |
铝镉合金 | AlCd Alloy | Al-Cd10 | 靶材,锭子 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr5 | 靶材,锭子 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr10 | 靶材,锭子 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr20 | 靶材,锭子 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr40 | 颗粒,粉末 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr56 | 颗粒,粉末 | |
铝铬合金 | AlCr Alloy | Al-Cr70 | 颗粒,粉末 | |
铝钴合金 | AlCo Alloy | Al-Co 10 | 锭子,粉末 | |
铝钴合金 | AlCo Alloy | Al-Co50/50 | 颗粒, 粉末 | |
铝铜合金 | AlCu Alloy | Al-Cu20,99.99%,99.999% | 溅射靶材, 锭子 | |
铝铜合金 | AlCu Alloy | Al-Cu33 ,99.99%,99.999% | 溅射靶材, 锭子 | |
铝铜合金 | AlCu Alloy | Al-Cu50 ,99.99%,99.999% | 溅射靶材, 锭子 | |
铝铜合金 | AlCu Alloy | Al-Cu54 ,99.99%,99.999% | 溅射靶材, 锭子 | |
铝铜合金 | AlCu Alloy | Al-Cu 1% ~10%Cu ,99.99%,99.999% | 溅射靶材, 锭子 | |
铝铟合金 | AlIn Alloy | Al-In5 | 锭子 | |
铝铁合金 | AlFe Alloy | Al-Fe10 | 锭子 | |
铝铁合金 | AlFe Alloy | Al-Fe20 | 锭子 | |
铝铁合金 | AlFe Alloy | Al-Fe25 | 锭子 | |
铝铁合金 | AlFe Alloy | Al-Fe45 | 颗粒 | |
铝镧合金 | AlLa Alloy | Al-La10 | 锭子 | |
铝锰合金 | AlMn Alloy | AlMn10 | 锭子 | |
铝锰合金 | AlMn Alloy | AlMn20 | 锭子 | |
铝锰合金 | AlMn Alloy | AlMn25 | 锭子 | |
铝锰合金 | AlMn Alloy | AlMn30 | 锭子 | |
铝锰合金 | AlMn Alloy | AlMn60 | 颗粒 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Al-Mg20 | 锭子 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Al-Mg25 | 锭子 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Al-Mg30 | 碎块 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Al-Mg50 | 碎块 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Al-Mg68 | 碎块 | |
铝镁合金 | AlMg Alloy | Custom-made | 粉末 | |
铝镁硼合金 | AlMgB Alloy | Al-Mg-B | 碎块 | |
铝镁钙合金 | AlMgCa Alloy | Al-Mg-Ca68/20/12 | 颗粒, 粉末 | |
铝镁硅合金 | AlMgSi Alloy | AL-Mg-Si | 锭子 | |
铝钼钒合金 | AlMoV Alloy | Al-Mo-V 20/27/53 | 颗粒, 粉末 | |
铝钼合金 | AlMo Alloy | Al-Mo35/65,45/55 | 粉末 | |
铝钼钛锆合金 | AlMoTiZr Alloy | Al-Mo-Ti-Zr 30/22/4/44 | 颗粒,粉末 | |
铝钼锡钛锆合金 | AlMoSnTiZr Alloy | Al-Mo-Sn-Ti-Zr 30/35/11/3/21 | 颗粒,粉末 | |
铝钼锡钛锆合金 | AlMoSnTiZr Alloy | Al-Mo-Sn-Ti-Zr 41/15/14/3/27 | 颗粒,粉末 | |
铝镍合金 | AlNi Alloy | AlNi10 | 溅射靶材, 锭子 | |
铝镍合金 | AlNi Alloy | AlNi20 | 溅射靶材,锭子 | |
铝镍合金 | AlNi Alloy | AlNi25 | 溅射靶材,锭子 | |
铝镍合金 | AlNi Alloy | Al-Ni31/69 | 溅射靶材,粉末 | |
铝铌合金 | AlNb Alloy | Al-Nb 40/60 | 颗粒,粉末 | |
铝铌硅合金 | AlNbSi Alloy | Al-Nb-Si46/52/2 | 颗粒, 粉末 | |
铝铌钛合金 | AlNbTi Alloy | Al-Nb-Ti 17/80/3, 23/75/2 | 颗粒, 粉末 | |
铝钪合金 | AlSc Alloy | Al-Sc 98/2 | 块状, 锭子 | |
铝银合金 | AlAg | AlAg 95/5wt% | 溅射靶材, | |
铝硅合金 | Al-Si Alloy | Al-Si (99:1 wt%) |
溅射靶材, 锭子,线材, 锭子,小球 | |
铝硅合金 | Al-Si Alloy | Al-Si (90:10 wt%) |
溅射靶材, 锭子,线材, 锭子,小球 | |
铝钽合金 | AlTa Alloy | Al-Ta13/87 | 颗粒, 粉末 | |
铝钛合金 | Al-Ti Alloy | Al-Ti (50:50wt%) | 溅射靶材, 锭子,线材 | |
铝锡钛钒合金 | AlSnTiV Alloy | Al-Sn-Ti-V37/18/4/41 | 颗粒, 粉末 | |
铝锡钛合金 | AlSnTi Alloy | Al-Sn-Ti37/26/37 | 颗粒, 粉末 | |
铝钛碳合金 | AlTiC Alloy | 5% Ti - 0.2% C wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛碳合金 | AlTiC Alloy | 3% Ti - 0.2% C wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛碳合金 | AlTiC Alloy | 3% Ti - 0.15% C wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛合金 | AlTi Alloy | Al-Ti35/65 wt% | 颗粒 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 1.7% Ti – 1.4% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 3% Ti - 1% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 3% Ti - 0.2% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 5% Ti - 1% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 5% Ti - 0.6% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 5% Ti - 0.2% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 5% Ti - 0.1% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 6% Ti - 0.4% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钛硼合金 | AlTiB Alloy | 10% Ti - 1% B wt% | 饼状, 棒材 | |
铝钨钛合金 | AlWTi Alloy | Al-W-Ti27/63/10 wt% | 颗粒, 粉末 | |
铝钒合金 | AlV Alloy | Al-V 13/87, 15/85, 25/75 | 块状, 粉末 | |
铝钒合金 | AlV Alloy | Al-V 35/65, 50/50, 60/40 | 块状, 粉末 | |
铝锆合金 | AlZr Alloy | Al-Zr40/60 | 颗粒 | |
铜铝合金 | CuAl Alloy | 10/90, 33/67, 40/60, 50/50 | 锭子,破碎锭子 | |
铜铝合金 | CuAl Alloy | 2/98,4/96,6/94,8/92, | 锭子,破碎锭子 | |
铜铁铝合金 | CuFeAl Alloy | CuFeAl 60/20/20 | 碎块 | |
铁硅锰铝合金 | FeSiMnAl Alloy | FeSiMnAl 40/20/20/20wt% | 块状 | |
铁钛铝合金 | FeTiAl Alloy | Fe-Ti-Al | 块状 | |
镍铝合金 | NiAl Alloy | Ni-Al 50/50 | 碎块,粉末 | |
钛铝合金 | TiAl Alloy | Ti-Al 63.9/37.1 wt% | 溅射靶材, 锭子 | |
钇铝合金 | YAl Alloy | Y-Al87/13(wt%) | 溅射靶材, 碎块,锭子 | |
锆铝合金 | ZrAl, Alloy | Zr-Al 50/50 ... | 溅射靶材, 块状 |
铝化合物
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
砷化铝 | AlAs | 99.5% | 粉末 (20目) |
硼化铝 | AlB2 | 99.5% | 粉末(200目) |
氟化铝 | AlF3 | 99.9%,99.99% | 溅射靶材, 蒸镀材料,不规则颗粒,粉末 |
溴化铝 | AlBr3 | 99.999% | 粉末(100mesh) |
氯化铝 | AlCl3 | 99.999% | 粉末( 10mesh ) |
氧化铝陶瓷 | Al2O3 | 99.999% | 溅射靶材, 蒸镀材料,熔融颗粒,单晶破碎不规则颗粒, 基片,坩埚,其他零陶瓷部件 |
氧化铝晶体 | Al2O3 | 99-99.999% | 溅射靶材, 蒸镀材料,颗粒, 基片,晶体,兰宝石,红宝石,光学透镜,其他光学零部件 |
氧化铝粉末 | Al2O3 | 99-99.99% | 粉末,纳米粉末,微粉 |
氧化铝粉末 | Al2O3 | 99.999% | 粉末,微粉 |
氮化铝 | AlN | 97%-99.9% | 溅射靶材,蒸镀材料, 基片,粉末,纳米粉末,微分,坩埚,其他零部件 |
锑化铝 | AlSb | 99.99% | 溅射靶材,蒸镀材料,粉末,颗粒 |
硫化铝 | Al2S3 | 98% | 粉末 (100目) |
硒化铝 | Al2Se3 | 99.995% | 不规则颗粒,粉末 |
碘化铝 | AlI | 99.999% | 粉末 |
氮化铝 | Al2Te3 | 99%,99.5%,99.999% | 粉末,颗粒 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号