目前位置:首页 砷产品
砷
(As) 元素
基础信息 | |
名称: 砷 符号: As 原子序数: 33 原子量: 74.9216 amu 熔点: 817.0 °C (1090.15 °K, 1502.6 °F) 沸点: 613.0 °C (886.15 °K, 1135.4 °F) |
质子数/电子数: 33 中子数: 42 类别: 非金属 晶体结构: 斜方六面体 密度 @ 293 K: 5.72 g/cm3 颜色: 灰色 |
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
砷 | As | 99.999% | 碎块,棒材,合金等主要用于热电制冷,广电材料,微波材料,半导体掺杂物,半导体合成原料焊料等 |
砷 | As | 99.9999% | 碎块,棒材,合金等主要用于热电制冷,广电材料,微波材料,半导体掺杂物,半导体合成原料焊料等 |
砷 | As | 99.99999% | 碎块,棒材,合金等主要用于热电制冷,广电材料,微波材料,半导体掺杂物,半导体合成原料焊料等 |
砷基合金
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
铜砷合金 | CuAs Alloy | Cu-As 80/20 | 锭子 |
铜砷合金 | CuAs Alloy | Cu-As 70/30\ | 锭子,碎块 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 95/5 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 90/10 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 85/15 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 80/20 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 70/30 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 90/10 Pb-As 95/5 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 85/15 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 80/20 | 锭子 |
铅砷合金 | PbAs Alloy | Pb-As 70/30 | 锭子 |
铅砷锑合金 |
PbAsSb Alloy |
Pb-As-Sb 80/15/5 | 锭子 |
铅砷合金 |
PbAsSb Alloy |
Pb-As-Sb 77/15/8 |
锭子 |
砷化合物
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
砷化铝 | AlAs | 99.5% | 粉末 (20目) |
砷化镉 | CdAs2 | 99.999% | 粉末,碎块 |
砷化镉 | Cd3As2 | 99.999% | 粉末,碎块 |
砷化镓 | GaAs | 99.999% | 溅射靶材,晶体,基片,片材,棒材,客户订制 |
砷化铟 | InAs | 99.999% | 粉末,碎块 |
砷化锌 | Zn3As2 | 99.999% | 粉末,碎块 |
砷化锌 | ZnAs2 | 99.999% | 粉末,碎块 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号