目前位置:首页 铈元素
铈
(Ce) 元素
基础信息 | |
名称:铈 符号: Ce 原子序数: 58 原子量: 140.116 amu 熔点: 795.0 °C (1068.15 °K, 1463.0 °F) 沸点: 3257.0 °C (3530.15 °K, 5894.6 °F) |
质子数/电子数: 58 中子数: 82 类别: Rare Earth 晶体结构:立方体 密度 @ 293 K: 6.773 g/cm3 颜色: 灰色 |
名称 | 符号 | 纯度(%) | 备注 |
铈金属 | Ce | Pr/TREM:99.5%, TREM:99% | 溅射靶材,矩形靶,圆靶,锥形靶,锭子,溅射靶材,线材,板材,箔材,棒材,碎块。 |
金属铈靶 | Ce | Pr/TREM:99.9%, TREM:99.5% | 溅射靶材,矩形靶,圆靶,锥形靶,锭子,溅射靶材,线材,板材,箔材,棒材,碎块。 |
名称 | 符号 | 纯度(%) | 备注 |
铈钆合金 |
CeGd |
客户订制 |
块状,锭子,圆片,片材,箔材,客户订制 |
铈钐合金 |
CeSm |
Ce-Sm 9010 客户订制 |
块状,锭子,圆片,片材,箔材,客户订制 |
铈镁合金 |
CeMg |
99.9% |
块状,锭子 |
镍镁铈合金 |
NiMgCe |
Ni-Mg-Ce(MM) 85/15 |
块状,锭子 |
镍镁铁铈合金 | NiMgFeCe | Ni-Mg-Fe-Ce(MM) 60/5/35 | 块状,锭子 |
镍镁铁硅铈合金 | NiMgFeSiCe | Ni-Mg-Fe-Si 65/15/15/5 | 块状,锭子 |
镍镁铁硅铈合金 |
NiMgFeSiCe |
Ni-Mg-Fe-Si 50/15/15/20 |
块状,锭子 |
名称 | 符号 | 纯度(REO/TREO%) | 纯度TREO% | 备注 |
醋酸铈 |
Ce(AC)3 |
99,99.9,99.95 |
47-49 |
白色粉末, 应用于催化,陶瓷等行业 |
纳米二氧化铈 |
CeO2 |
99.95 |
99.5 | 纳米粉末,用于催化,电子,陶瓷等行业 |
二氧化铈 |
CeO2 |
99--99.999 |
99 | 浅/深黄色粉末,用于催化,电子,莹光粉,陶瓷,玻璃等行业 |
二氧化铈 |
CeO2 |
99--99.999 |
99 | 白色粉末,应用于陶瓷,玻璃等行业 |
二氧化铈 |
CeO2 |
99--99.999 |
99 | 靶材,蒸镀材料,片材 |
铈抛光粉 | CeO2 | 95 | 99 | D50 -1.0um 微粉<8um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 95 | 56-62 | D50 2.0-0.5um 微粉<10um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 90-95 | 50-61 | D50 0.5-0.2um 微粉<6um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 85 | 45 | D50 2.0-2.5um 微粉<18um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 82 | >48 | D50 -2.4um 微粉<13um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 95 | 70-3 | D50 -1.9um 微粉<13um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 92 | 60-2 | D50 -1.5um 微粉<12um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 92 | 60-2 | D50 -1.3um 微粉<16um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 92 | 99 | D50 -1.25um微粉<30um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 99 | 99 | D50 -0.95um微粉<8um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 90 | 80 | D50 1.0-1.5um微粉<15um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 88 | 48 | D50 2.0-0.5um微粉<10u,,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 88 | 48 | D50 3.0-5.0um微粉<30um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
铈抛光粉 | CeO2 | 99 | 99 | D50 3.0-5.0um 微粉<45um,用于玻璃,陶瓷等行业 |
碳酸铈 |
Ce3(CO3)3 |
99,99.9,99.95 |
43,45 |
白色粉末,用于催化,电子,陶瓷,荧光粉,玻璃等行业 |
氢氧化铈 |
Ce(OH)4 |
99,99.9,99.95 |
55-70 |
亮黄色粉末,用于催化,电子,陶瓷等行业 |
低氯碳酸铈 |
Ce2(CO3)3 |
99.5,99.9,99.95 |
40-50,60-70 |
粉末,用于催化,电子,陶瓷,荧光粉,玻璃等行业 |
氟化铈 |
CeF3 |
99.5,99.9,99.95 |
- | 浅/深黄色粉末,用于催化,电子,陶瓷等行业 |
氯化铈 |
CeCl3 |
99.5,99.9,99.95 |
45 | 晶状白色粉末,用于催化,陶瓷等行业 |
水合氯化铈 | CeCl3*H2O | 99.9~99.99 | - | 无色 |
无水溴化铈 | CeBr3 | 99.9~99.99 | - | 白色 |
六水溴化铈 | CeBr3 6H2O | 99.9~99.99 | - | 无色 |
无水碘化铈 | CeI3 | 99.9~99.99 | - | 黄色 |
九水碘化铈 | CeI3 9H2O | 99.9~99.99 | - | 无色 |
硝酸铈 |
Ce(NO3)3 |
99.9,99.99,99.995 |
- |
晶状白色粉末,应用于电子,催化等行业 |
六水硝酸铈 | Ce(NO3)3*6H2O | 99.9~99.99 | - | 无色 |
硫酸铈 | Ce2(SO4)3 | 99.9~99.99 | - | 白色至/深黄色粉末,用于催化,电子,陶瓷等行业 |
九水硫酸铈 | Ce2(SO4)3*9H2O | 99.9~99.99 | - | 白色 |
磷酸铈 | Ce PO4 | 99.9~99.99 | - | 白色 |
七水氯酸铈 | Ce(ClO4)3*7H2O | 99.9~99.99 | - | - |
九水溴酸铈 | Ce(BrO3)3*9H2O | 99.9~99.99 | - | - |
含水碘酸铈 | Ce(IO3)3*xH2O | 99.9~99.99 | - | - |
草酸铈 | Ce2(O2C2H3 | 99.5,99.9 | - | 用于催化,电子,陶瓷,荧光粉,玻璃等行业 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号