目前位置:首页 氮元素
氮 (N) 元素
基础信息 | |
名称: 氮 |
质子数/电子数: 7 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
合金
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
化合物
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 | |
氮化铝 | AlN | 97%-98% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,纳米粉末,板材,粉末(40-300mesh),其他陶瓷制品 | |
氮化硼 | BN | 99.5% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,坩埚,蒸发舟,板材,其他陶瓷制品 | |
氮化铬 | CrN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
碳氮化铬 | CrCN | 98%-99.5% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
氮化铪 | HfN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
氮化硅 | Si3N4 | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,纳米粉末,板材,粉末(40-300mesh),其他陶瓷制品 | |
氮化铌 | NbN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
碳氮化钛 | TiCN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
氮化钽 | TaN | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
氮化钛 | TiN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,纳米粉末,板材,粉末(40-300mesh),其他陶瓷制品 | |
氮化钒 | VN | 98%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 | |
氮化锆 | ZrN | 97%-99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,基片,板材,粉末(40-300mesh),喷涂材料 |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号