目前位置:首页 氧元素
氧 (O) 元素
基础信息 | |
民称: 氧 符号: O 原子序数: 8 原子量: 15.9994 amu 熔点: -218.4 °C (54.750008 °K, -361.12 °F) 沸点: -183.0 °C (90.15 °K, -297.4 °F) |
质子数/电子数: 8 中子数: 8 类别: 非金属 晶体结构: 立方体结构 密度 @ 293 K: 1.429 g/cm3 颜色: 无色 |
金属
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
合金
名称 | 符号 | 纯度 | 备注 |
化合物
名称 | 符号 | 纯度(%) | 备注 |
氧化银 | Ag2O | 99.95 | 粉末 |
氧化铝陶瓷 | Al2O3 | 99.999 | 溅射靶材, 蒸镀材料,熔融颗粒,单晶破碎不规则颗粒, 基片,坩埚,其他零陶瓷部件 |
氧化铝晶体 | Al2O3 | 99-99.999 | 溅射靶材, 蒸镀材料,颗粒, 基片,晶体,兰宝石,红宝石,光学透镜,其他光学零部件 |
氧化铝粉末 | Al2O3 | 99-99.99 | 粉末,纳米粉末,微粉 |
氧化铝粉末 | Al2O3 | 99.999 | 粉末,微粉 |
氧化锑 | Sb2O3
|
99.3, 99.6, 99.8, 99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末 |
氧化铋 | Bi2O3
|
99.5, 99.8,99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,圆片, 板材, 颗粒, 粉末 |
氧化铈 | CeO2 | 99.5 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料,圆片, 板材, 颗粒, 粉末, 纳米粉末 |
氧化铬 | Cr2O3
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
氧化镝 | Dy2O3 | 99.5,99.95,99.99 | 粉末 |
氧化铒 | Er2O3 | 99.5,99.95,99.99,99 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, 粉末 |
氧化铕 | Eu2O3 | 99.5,99.95,99.99,99 | 粉末, 纳米粉末 |
氧化钆 | Gd2O3 | 99.5,99.95,99.99,99 | 粉末 |
二氧化铪 | HfO2
|
99.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化钬 | Ho2O3 | 99.5,99.95,99.99,99 | 粉末 |
氧化铟锡化合物 | ITO | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
氧化镧 | La2O3 | 99,99.5,99.95,99 | 粉末, 纳米粉末 |
|
PbZrO3
|
99.5% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化镥 | Lu2O3 | 99.95,99.99,99.999,99 | 粉末 |
氧化镁 | MgO
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化钼 | MoO
|
9.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
五氧化二铌
|
Nb2O5
|
99.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
三氧化二铌 | Nd2O3 | 99,99.5,99.95,99 | 粉末 |
氧化镍 | NiO
|
99.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化钐 | Sm2O3 | 99.5,99.95,99.99,99 | 粉末, 纳米粉末 |
氧化镨 | Pr6O11 | 99,99.5,99.95,99 | 粉末, 纳米粉末 |
氧化钪 | Sc2O3 | 99,99.9,99.999 | 粉末 |
一氧化硅 | SiO | 99.9,99.99 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
二氧化硅 | SiO2
|
99.995 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 基片,晶片,晶棒,圆片, 板材,颗粒,粉末 |
五氧化二钽 | Ta2O5 | 99.99% | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末(-80mesh) |
氧化铽 | Tb4O7 | 99.5,99.95,99.99, | 粉末 |
一氧化钛 | TiO
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
二氧化钛 | TiO2
|
99.99,99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
三氧化二钛 | Ti2O3
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
五氧化三钛 | Ti3O5
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化铥 | Tm2O3 | 99.5,99.95,99.99 | 粉末 |
五氧化二钒 | V2O5
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
三氧化钨 | WO3
|
99.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化镱 | Yb2O3 | 99.5,99.95,99.99 | 粉末 |
氧化钇 | Y2O3 | 99.9,99.99,99.999 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末 |
氧化钇 | Y2O3
|
99.95 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
氧化锌 | ZnO
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
铝掺氧化锌 | ZnO:Al
|
99.9 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材, 颗粒, 粉末, |
二氧化锆 | ZrO2
|
99.95, 99.99 | 溅射靶材,蒸发镀膜材料, 圆片, 板材,颗粒, 粉末, |
版权所有@江西科泰新材料有限公司 赣ICP备19014054号