»ù´¡ÐÅÏ¢ | |
Ãû³Æ: Áò ·ûºÅ: S Ô×ÓÐòÊý: 16 Ô×ÓÁ¿: 32.066 amu ÈÛµã: 112.8 ¡ãC (385.95 ¡ãK, 235.04001 ¡ãF) ·Ðµã: 444.6 ¡ãC (717.75 ¡ãK, 832.28 ¡ãF) |
ÖÊ×ÓÊý/µç×ÓÊý: 16 ÖÐ×ÓÊý: 16 Àà±ð: ·Ç½ðÊô ¾§Ìå½á¹¹: б·½¾§Ïµ½á¹¹ ÃÜ¶È @ 293 K: 2.07 g/cm3 ÑÕÉ«: »ÆÉ« |
½ðÊô
Ãû³Æ | ·ûºÅ | ´¿¶È | ±¸×¢ |
Áò |
S |
99.99%£¬99.999% | Ëé¿é |
Áò |
S |
99.9999% | Ëé¿é |
Áò |
S |
99.99999% | Ëé¿é |
ºÏ½ð
Ãû³Æ | ·ûºÅ | ´¿¶È | ±¸×¢ |
»¯ºÏÎï
Ãû³Æ | ·ûºÅ | ´¿¶È | ±¸×¢ |
Áò»¯Òø | Ag2S | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ÂÁ | Al2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Éé | As2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îë | BeS | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îé | Bi2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯¸Æ | CaS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïÓ | CdS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÜ | CoS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ÑÇÍ | Cu2S | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Í | CuS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îæ | Ce2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïá | Dy2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îï | Er2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îð | Eu2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ìú | FeS | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïØ | GaS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïØ | Ga2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÅ | Gd2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Õà | GeS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
¶þÁò»¯Õà | GeS2 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
¶þÁò»¯îþ | HfS2 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îØ | Ho2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯î÷ | In2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯¼Ø | K2S | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïç | La2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ï® | Li2S | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïå | Lu2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ÃÌ | MnS2 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ã¾ | MgS | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îâ | MoS2 | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ÄÆ | Na2S | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îê | NdS2 | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÏ | Nd2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Äø | NiS | 99.95% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
ÎåÁò»¯¶þÁ× | P2S5 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ç¦ | PbS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ìà | Sb2S3 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÖ | Sc2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÌ | Sm2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Îý | SnS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
¶þÁò»¯Îý | SnS2 | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
¶þÁò»¯îã | TaS2 | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ï« | Tb2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
¶þÁò»¯îÑ | TiS2 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îû | Tm2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯·° | VS | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ÎÙ | WS2 | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯îÆ | Y2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ïî | Yb2S3 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ð¿ | ZnS | 99.999% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯Ð¿ | ZnS | 99.99% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
Áò»¯ï¯ | ZrS2 | 99.9% | ½¦Éä°Ð²Ä£¬Õô¶ÆĤÁÏ£¬Ëé¿é£¬·ÛÄ© |
°æȨËùÓÐ@½Î÷¿Æ̩вÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸ÓICP±¸19014054ºÅ