19K39.098
ELEMENT 19
钾Potassium
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 63.38 °C |
|---|---|
| 沸点 | 758.85 °C |
| 密度 | 0.862 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 体心立方 (BCC) |
| 空间群 | Im-3m |
| 电子排布 | [Ar] 4s¹ |
| 电负性 / Pauling | 0.82 |
| 第一电离能 | 418.8 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ³⁹K | 38.9637 | 93.258% | 稳定 (Stable) |
| ⁴⁰K | 39.964 | 0.012% | 1.25×10⁹ 年 |
| ⁴¹K | 40.9618 | 6.730% | 稳定 (Stable) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗