76Os190.23
ELEMENT 76
锇Osmium
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 3032.85 °C |
|---|---|
| 沸点 | 5011.85 °C |
| 密度 | 22.59 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 六方密堆积 (HCP) |
| 空间群 | P63/mmc |
| 电子排布 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² |
| 电负性 / Pauling | 2.2 |
| 第一电离能 | 840.0 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ¹⁸⁴Os | 183.9525 | 0.02% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁸⁶Os | 185.9538 | 1.59% | 2.0×10¹⁵ 年 (α) |
| ¹⁸⁷Os | 186.9558 | 1.96% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁸⁸Os | 187.9558 | 13.24% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁸⁹Os | 188.9581 | 16.15% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹⁰Os | 189.9584 | 26.26% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁹²Os | 191.9615 | 40.78% | 稳定 (Stable) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗