46Pd106.42
ELEMENT 46
钯Palladium
查阅单质的热学、结构、原子参数及同位素参考。参数需结合温度、压力和同素异形体理解。
单质物性与原子参数
| 熔点 | 1554.9 °C |
|---|---|
| 沸点 | 2962.85 °C |
| 密度 | 12.023 g/cm³ |
| 密度条件 | 原目录未注明完整温压条件 |
| 晶体结构 | 面心立方 (FCC) |
| 空间群 | Fm-3m |
| 电子排布 | [Kr] 4d¹⁰ |
| 电负性 / Pauling | 2.2 |
| 第一电离能 | 804.4 kJ·mol⁻¹ |
现有数据未逐字段完成核验。密度、相变与晶体结构需结合温压及同素异形体理解;不能直接代替产品或批次性能。
同位素参考
| 同位素 | 质量/u | 丰度 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| ¹⁰²Pd | 101.9056 | 1.02% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁰⁴Pd | 103.904 | 11.14% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁰⁵Pd | 104.9051 | 22.33% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁰⁶Pd | 105.9035 | 27.33% | 稳定 (Stable) |
| ¹⁰⁸Pd | 107.9039 | 26.46% | 稳定 (Stable) |
| ¹¹⁰Pd | 109.9052 | 11.72% | 稳定 (Stable) |
同位素资料为原目录参考,未全部逐项核实。RSC资料 ↗