
产品专题

产品专题
产品展示
联系我们

sales@mat-world.com




镀膜材料,我们习惯称之为膜料。近年薄膜的发展日新月异,对膜料也提出了更高的要求。
其他蒸发镀膜材料 (其它陶瓷蒸发镀膜材料,混合物蒸发镀膜材料)
其它化合物蒸发镀膜材料
混合物靶材
其他蒸发镀膜材料 (其它陶瓷蒸发镀膜材料,混合物蒸发镀膜材料)
其它化合物蒸发镀膜材料
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 熔点 (oC) | 密度 (g/ cm3) | 透明波段 | 折射率 | 规格 | 性能 |
氮化铝 | AlN | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
铁酸钡 | BaFeO3 | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸钡 | BaTiO3 | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸铋 | BiTiO3 | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化硼 | BN | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
硫化镉 | CdS | 99.9% | 1750 | 4.8 | 0.5-18um | n=2.4 | 红棕色颗粒/压片(Dia 30,10mm) | 适于电子枪或热蒸发。 |
硫化镉 | CdS | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碲化镉 | CdTe | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
冰晶石 | Na3AiF6 | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
砷化镓 | GaAs | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化铪 | HfN | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
硼化铁 | FeB | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
铝酸镧 | LaAlO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
六硼化镧 | LaB6 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钽酸锂 | LiTaO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸镧 | LaTiO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
铌酸锂 | LiNiO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
硫化铅 | PbS | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碲化铅 | PbTe | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸镁 | MgTiO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化铌 | NbN | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
锑化铟 | InSb | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸镨 | PrTiO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化硅 | Si3N4 | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碳化硅 | SiC | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
钛酸锶 | SrTiO3 | 99.9% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化钽 | TaN | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碳化钽 | TaC | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
二硼化钛 | TiB2 | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碳化钛 | TiC | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
氮化钛 | TiN | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
碳化钨 | WC | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
铁酸钇 | YFeO3 | 99.5% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
YBa2Cu3O7-x | YBCO? | 99.99% | 颗粒,粉末,压片 | |||||
硒化锌 | ZnSe | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | CVD级 | ||||
碲化锌 | ZnTe | 99.999% | 颗粒,粉末,压片 | CVD级 | ||||
硫化锌 | ZnS | 99.99% | 1830 | 4.1 | 0.75-18um | n=2.4 | 淡黄色颗粒/压片(Dia 30,10mm) | 适于电子枪或热蒸发。 |
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 应用 |
氧化铝氧化镁混合料 | Al2O3+MgO 1:1 |
99.9% | |
氧化铝氧化锆混合料 |
Al2O3 +ZrO2 6:4 |
99.9% | |
氧化铝氧化锌混合料 |
Al2O3+ZnO |
99.9% | 用于制备导电膜。 |
氧化锑氧化铝混合料 |
Sb2O3+Al2O3 |
99.9% | |
氟化钙氟化铈混合粒 |
(CaF2 +CeF3 1:1) |
99.9% | 折射率n=1.3-1.4, 可加工成橙色直径为10毫米的圆片,用于红外波段,形成均匀致密膜层。 |
五氧化二铌二氧化钛混合料 | TiO2+ Nb2O5 7:3 | 99.9% | |
五氧化二钽二氧化钛混合料 | Ta2O5+ TiO2 1:1 | 99.9% | |
五氧化二钽二氧化锆混合料 | Ta2O5+ ZrO2 3:7 | 99.9% | |
二氧化钛二氧化锆混合料 | TiO2+ ZrO2 1:1 | 99.9% | |
磷化铟 | InP | 99.999% | |
磷化镓 | GaP | 99.999% | |
氧化铜铟 (CuO+In2O3) | CuInO2 | 99.9% | |
钇铝石榴石(Y3Al5O12) | YAG | 99.999% | |
YBa2Cu3O7-x | YBCO | 99.999% | |
钛酸锶钡 | SrBaTiO3 | 99.999% | |
氧化铜氧化铝 | CuO-Al2O3 | 99.9% |